| The order | Size | Electricity | Water | Gas | Sewerage | Price / m2 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-104 | 1 051 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 5 086 840 CZK | Detail |
| NP-105 | 897 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 4 341 480 CZK | Detail |
| NP-106 | 997 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 4 825 480 CZK | Detail |
| NP-107 | 822 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 978 480 CZK | Detail |
| NP-108 | 858 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 4 152 720 CZK | Detail |
| NP-109 | 823 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 983 320 CZK | Detail |
| NP-110 | 863 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 4 176 920 CZK | Detail |
| NP-111 | 822 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 978 480 CZK | Detail |
| NP-112 | 867 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 4 196 280 CZK | Detail |
| NP-113 | 822 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 978 480 CZK | Detail |
| NP-114 | 815 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 944 600 CZK | Detail |
| NP-115 | 823 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 983 320 CZK | Detail |
| NP-116 | 817 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 954 280 CZK | Detail |
| NP-117 | 822 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 978 480 CZK | Detail |
| NP-118 | 951 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 4 602 840 CZK | Detail |
| NP-119 | 822 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 978 480 CZK | Detail |
| NP-120 | 968 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 4 685 120 CZK | Detail |
| NP-121 | 822 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 3 978 480 CZK | Detail |
| NP-122 | 856 m2 | 230V | Long-distance water supply | No | Public sewer | 4 840 CZK | 4 143 040 CZK | Detail |
With this property, you'll be assisted by
Filip Sloupenský
E-mail: filip.sloupensky@luxent.cz
Telefon: +420 771 229 229
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00
