| Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Obytná plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-1 | 3+kk | přízemí | 60 m2 | 64 m2 | 28 m2 / 10 m2 / Ne | Ne | 11 900 000 Kč | Detail |
| HP-2 | 1+kk | přízemí | 80 m2 | 52 m2 | 28 m2 / Ne / Ne | Ne | 9 550 000 Kč | Detail |
| HP-3 | 2+kk | přízemí | 80 m2 | 52 m2 | 28 m2 / Ne / Ne | Ne | 9 900 000 Kč | Detail |
| HP-4 | 3+kk | přízemí | 69 m2 | 61 m2 | Ne / 8 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
| HP-5 | 3+kk | 1. patro | 70 m2 | 61 m2 | Ne / 10 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
| HP-6 | 1+kk | 1. patro | 52 m2 | 54 m2 | Ne / 5 m2 / Ne | Ne | 8 550 000 Kč | Detail |
| HP-7 | 1+kk | 1. patro | 52 m2 | 55 m2 | Ne / 5 m2 / Ne | Ne | 8 550 000 Kč | Detail |
| HP-8 | 3+kk | 1. patro | 81 m2 | 72 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
| HP-9 | 2+kk | 1. patro | 62 m2 | 57 m2 | Ne / 5 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
| HP-K | Obchodní prostory | přízemí | 108 m2 | 108 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 9 900 000 Kč | Detail |
| HP-10 | 3+kk | 1. patro | 98 m2 | 84 m2 | Ne / 15 m2 / Ne | Ne | 14 490 000 Kč | Detail |
| HP-11 | 3+kk | 2. patro | 70 m2 | 61 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
| HP-12 | 4+kk | 2. patro | 126 m2 | 114 m2 | Ne / 12 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
| HP-13 | 4+kk | 2. patro | 120 m2 | 111 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | 18 900 000 Kč | Detail |
| HP-14 | 3+kk | 2. patro | 87 m2 | 78 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | 13 900 000 Kč | Detail |
| HP-15 | 4+kk | 2. patro | 167 m2 | 156 m2 | Ne / 9 m2 / Ne | Ne | 22 900 000 Kč | Detail |
| HP-16 | 3+kk | 2. patro | 95 m2 | 88 m2 | Ne / 11 m2 / Ne | Ne | Prodáno | Detail |
K bytu je nutné koupit garážové nebo parkovací stání dle konkrétního bytu.
784.000 Kč vč. DPH
392.000 Kč vč. DPH
S touto nemovitostí vám pomůže
Ing. Šárka Tichá
E-mail: sarka.ticha@luxent.cz
Telefon: +420 734 445 445
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00
