| Zakázka | Dispozice | Patro | Užitná plocha | Terasa/Balkón/Lodžie | Zahrada | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-0A | 2+kk | 1. podzemní podlaží | 67 m2 | 13 m2 / Ne / Ne | Ano (22 m2) | 22 381 950 Kč | Detail |
| SL-0B | 2+kk | 1. podzemní podlaží | 62 m2 | 24 m2 / Ne / Ne | Ano (22 m2) | 23 564 150 Kč | Detail |
| SL-2A | 3+kk | 1. patro | 103 m2 | Ne / 3 m2 / Ne | Ne | 31 086 900 Kč | Detail |
| SL-2B | 3+kk | 1. patro | 87 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 25 701 550 Kč | Detail |
| SL-2C | 3+kk | 1. patro | 89 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 26 598 550 Kč | Detail |
| SL-2D | 4+kk | 1. patro | 115 m2 | Ne / 3 m2 / Ne | Ne | 35 297 950 Kč | Detail |
| SL-3D | 4+kk | 2. patro | 116 m2 | Ne / 3 m2 / Ne | Ne | 36 785 000 Kč | Detail |
| SL-4B | 3+kk | 3. patro | 87 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 27 285 650 Kč | Detail |
| SL-6A | 3+kk | 5. patro | 105 m2 | Ne / 2 m2 / Ne | Ne | 36 395 500 Kč | Detail |
| SL-6B | 3+kk | 5. patro | 90 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 30 972 000 Kč | Detail |
| SL-6C | 3+kk | 5. patro | 90 m2 | Ne / Ne / Ne | Ne | 31 144 000 Kč | Detail |
| SL-6D | 4+kk | 5. patro | 117 m2 | Ne / 3 m2 / Ne | Ne | 40 767 000 Kč | Detail |
| SL-7A | 4+kk | 6. patro | 133 m2 | 12 m2 / Ne / Ne | Ne | 49 699 500 Kč | Detail |
| SL-7B | 4+kk | 6. patro | 129 m2 | 12 m2 / Ne / Ne | Ne | 47 850 500 Kč | Detail |
S touto nemovitostí vám pomůže
Mgr. Adam Kvasnička
E-mail: adam.kvasnicka@luxent.cz
Telefon: +420 730 511 611
Pařížská 205/23
Praha 1 - Josefov
110 00
